PY202系列压力变送器产品采用美国进口压力传感器作为信号测量元件,并进行了温度补偿。配合高精度电子元件,经过严格的工艺流程装配而成。PY202使用铝制外壳和专用的接线端子。它抗干扰、过载和抗冲击能力强、温度漂移小、稳定性高,广泛应用于石油、化工、电力、制药、食品等领域,是工业自动化领域理想的压力测量仪表。
主要应用
过程控制系统
石油行业
化工行业
产品特点
■ 不锈钢散热片可快速将外壳热量散发到空气
■ 抗干扰能力强、防雷击
■ 限流、限压、反接保护(仅限电流输出)
■ 进口扩散硅芯体,性能更有保障
技术参数
测量介质:液体或气体(与接触材质兼容)
整体材质:
膜片 316L不锈钢(接触) 过程接触 304不锈钢(接触)
外壳 铸铝
压力量程:-100KPa~0~100MPa
压力类型:表压、负压、绝压
输出信号:
4~20mA、
RS485(标准Modbus-RTU协议)
0-10VDC、0-5VDC、1-5VDC定制
供电电压:12~36VDC
精度等级:0.1%FS、0.2%FS、0.5%FS、1%FS具体指标取决于产品的量程
工作条件:
介质温度 -40~85℃
环境温度-40~85℃
相对湿度:≤85% RH (避免强腐蚀气体)
温度补偿:-10℃~70℃
响应时间:0.1~1.6秒(取决于量程和量程比)附加的可调节时间常数:0~32秒
长期稳定性:0.1%F.S/年,根据不同量程稳定性指标会有区别
温度系数:±0.02%F.S/℃(在-40~85℃内,零点和量程合计)
整体重量:无显示 190g 有显示 270g
外壳防护:IP65,注以上防护等级是指电气连接完整后所达到
规格选型表
PY202高温型压力变送器选型表 |
PY | 压力变送器 |
|
| 代号 | 变送器类型 |
| 202 | 高温型 |
|
|
| 代号 | 有无显示 |
| L | 有显示 |
| X | 无显示 |
|
| 代号 | 量程范围 |
|
|
| 详见量程选型附表 |
|
|
|
| 代号 | 信号输出 |
A1 | 4-20mA两线制 |
RS | RS485通讯接口(标准Mobus-RTU协议) |
DZ | 定制 |
|
| 代号 | 连接方式 |
|
G20 | M20*1.5外螺纹(标准) |
|
G14 | M14*1.5外螺纹(常用) |
|
G1/4 | G1/4外螺纹(常用) |
|
G1/2 | G1/2外螺纹(常用) |
|
DZ | 定制 |
|
|
| 代号 | 精度等级 |
|
A01 | 0.1%FS |
|
A02 | 0.2%FS |
|
A05 | 0.5%FS |
|
|
| 代号 | 供电电压 |
|
G | 12-36VDC 常规 |
|
DZ | 定制 |
|
|
| 代号 | 定制 |
|
D | 其他定制要求 |
|
无 | 常规 |
|
PY | 202 | L | G05 | A1 | G20 | A02 | G | 选型举例 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
例如:PY202-L-G05-A1-G20-A02-G(PY202高温型压力变送器、有显示、量程(0~60kPa)、输出4-20mA、连接M20*1.5、精度0.2级、供电12-36VDC。
常规量程选型表
代号 | 压力范围 | 介质 | 爆破压力 |
G01 | (-100~0)kPa | 气/液 | 3X |
G02 | (0~16) kPa | 气/液 | 3X |
G03 | (0~25) kPa | 气/液 | 3X |
G04 | (0~40) kPa | 气/液 | 3X |
G05 | (0~60) kPa | 气/液 | 3X |
G06 | (0~100) kPa | 气/液 | 3X |
G07 | (0~160) kPa | 气/液 | 3X |
G08 | (0~250) kPa | 气/液 | 3X |
G09 | (0~400) kPa | 气/液 | 3X |
G10 | (0~600) kPa | 气/液 | 3X |
G11 | (0~1) MPa | 气/液 | 3X |
G12 | (0~1.6) MPa | 气/液 | 3X |
G13 | (0~2.5) MPa | 气/液 | 3X |
G14 | (0~4 )MPa | 气/液 | 3X |
G15 | (0~6) MPa | 气/液 | 3X |
G16 | (0~10) MPa | 气/液 | 3X |
G17 | (0~16 )MPa | 气/液 | 3X |
G18 | (0~25)MPa | 气/液 | 3X |
G19 | (0~40) MPa | 气/液 | 3X |
G20 | (0~60) MPa | 气/液 | 2X |
G21 | (0~100) MPa | 气/液 | 1.5X |
微压量程选型表
代号 | 压力范围 | 介质 | 爆破压力 |
W30 | ±500Pa | 气 | 3X |
W31 | ±1kPa | 气 | 3X |
W32 | ±2kPa | 气 | 3X |
W33 | ±5kPa | 气 | 3X |
W34 | ±10kPa | 气 | 3X |
复合量程选型表
代号 | 压力范围 | 介质 | 爆破压力 |
F40 | ±16kPa | 气/液 | 3X |
F41 | ±25kPa | 气/液 | 3X |
F42 | ±40kPa | 气/液 | 3X |
F43 | ±60kPa | 气/液 | 3X |
F44 | ±100kPa | 气/液 | 3X |
F45 | (-100~160)kPa | 气/液 | 3X |
F46 | (-100~250) kPa | 气/液 | 3X |
F47 | (-100~400) kPa | 气/液 | 3X |
F48 | (-100~600) kPa | 气/液 | 3X |
F49 | (-0.1~1) MPa | 气/液 | 3X |
F50 | (-0.1~1.6) MPa | 气/液 | 3X |
F51 | (-0.1~2.5) MPa | 气/液 | 3X |
【1】温度自动补偿范围:(-10~50℃),1年准确度;
【2】保证准确度时间为180天;
【3】气体传压介质要求为非腐蚀性气体。